Поставляемая нами калиброванная сталь имеет высокое качество обработки. Процесс калибровки сочетается с дополнительной шлифовкой стали. Данный метод обработки проходит углеродистая и легированная сталь.Процесс калибровки стали осуществляется по технологии повторного волочения на специализированных станках.
Калиброваная сталь не имеет поверхностных дефектов, что в свою очередь улучшает эксплуатационные свойства изготовленных из этого металла деталей. Вы можете быть спокойны за качество поставляемой нами продукции, ведь мы сами строго за этим следим. Все виды калиброванной стали отменного качества и по конкурентным ценам доступны для вас. Звоните или оставляйте свою заявку на сайте.
Калиброванный прокат из углеродистой качественной конструкционной стали |
|||
ГОСТ 1050-88 | Диаметр профиля: 6-75 мм | Марка стали: 10КП, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 58(55) пп | Применяется в машиностроении, сельском хозяйстве, в строительстве |
ГОСТ 1051-73 | Круглый профиль диаметр: 6,0-75,0 мм Шестигранный профиль: S 12,0-41,0 мм |
Марка стали: 10,20,30,45 и др. | Применяется в машиностроении, сельском хозяйстве, в строительстве |
Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием |
|||
ГОСТ 1414-75 | Диаметр профиля: 6-30 мм | Марка стали: А12; А20; А30; АС14 | Применяется в автомобильной промышленности |
Шестигранный профиль S 12,0-41,0 мм | Марка стали: А12, АС 14, А20, А30 | Применяется в машиностроении, сельском хозяйстве, в строительстве | |
Калиброванный прокат из легированной конструкционной стали |
|||
ГОСТ 4543-71 | Диаметр профиля: 6-75 мм | Марка стали: 15Х, 20Х, 30Х, 35Х, 40Х, 45Х, 50Г, 12ХН, 20ХН | Применяется в машиностроении, сельском хозяйстве, в строительстве |
Калиброванный прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки |
|||
ГОСТ 10702-78 | Диаметр профиля: 6-50 мм | Марка стали: 10КП, 15КП, 20КП, 10,15,20,25,30, 10ПС, 15ПС, 20ПС, 35,40,45,50, 15Х, 20Х, 35Х, 40Х, 45Х, 38ХА, 12ХН, 40ХН, 19ХГН | Применяется в машиностроении, сельском хозяйстве, в строительстве |
Калиброванный прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали |
|||
ГОСТ 14959-79 ТУ 14-1-5342-97 |
Диаметр профиля: 6-20 мм | Марка стали: 65г, 60С2, 60С2А, 60С2Г | Применяется в автомобильной промышленности |
Калиброванный прокат из подшипниковой стали |
|||
ГОСТ 801-78, ТУ 1142-250-00187211-96 |
Диаметр профиля: 6-50 мм | Изготавливается со специальной отделкой поверхности | Применяется в автомобильной промышленности |
Калиброванный прокат из конструкционной легированной высококачественной стали |
|||
ТУ 14-1-2594-78 | Диаметр профиля: 17,5 мм | Марка стали: 25ХГНМА | Применяется в машиностроении, сельском хозяйстве, в строительстве, для производства высокопрочных сварных круглозвенных цепей |
Калиброванный прокат из высококачественной конструкционной легированной стали для высокопрочных сварных цепей |
|||
ТУ 14-1-3672-90 | Диаметр профиля: 14-21 мм | Марка стали: 26ХГА | Применяется для горношахтового оборудования |
Калиброванный прокат из стали пониженной прокаливаемости |
|||
ТУ 14-170-110-90 | Диаметр профиля: 46 мм | Марка стали: 58(55)ПП | Применяется в автомобильной промышленности |
Калиброванный прокат из углеродистой и легированной стали |
|||
ТУ 14-1-2527-90 | Диаметр профиля: 5-30 мм | Марка стали: 20Х, 40ХН, 38ХГНМ | Применяется в автомобильной промышленности |
Калиброванный прокат из стали для холодной высадки |
|||
ТУ 14-1-3260-81 | Диаметр профиля: 13,5-21,0 мм | Марка стали: 12ХН со специальной отделкой поверхности (обточенная) | Применяется в машиностроении, сельском хозяйстве, в строительстве |
Калиброванный прокат из рессорно-пружинной стали |
|||
ТУ 14-1-2600-79 | Диаметр профиля: 15,0-17,0 мм | Марка стали: 60С2Г со специальной отделкой поверхности (отшлифованная) | Применяется в автомобильной промышленности |
Калиброванный прокат из стали марки 20Г2Р для холодной высадки |
|||
ТУ 14-1-4486-88 | Диаметр профиля: 13,0-14,0 мм | Марка стали: 20Г2Р | Применяется в машиностроении, сельском хозяйстве, в строительстве |
Калиброванный прокат из стали для пружинных шайб |
|||
ГОСТ 11850-72 | Трапецевидное сечение 36,0-196,0 кв.мм | Марка стали: 65 Г для изготовления пружинных шайб | Применяется в автомобильной промышленности и железнодорожного пути |
Качество поверхности калиброванного проката
Группа качества поверхности | Квалитет | Допустимые дефекты поверхности | Наибольшая глубина залегания дефектов |
---|---|---|---|
А | h9 | Отдельные мелкие риски механического происхождения | Устанавливается соглашением изготовителя с потребителем |
h10 | 1/2 предельных отклонений | ||
Б | h10 | Отдельные мелкие риски механического происхождения, остатки окалины, отпечатки, рябизна, пологие зачистки, следы от зачистки абразивом | Предельные отклонения |
h11 | |||
h12 | |||
В | h10 | Отдельные мелкие риски механического происхождения, остатки окалины, отпечатки, рябизна, пологие зачистки, следы от зачистки абразивом, отдельные мелкие раскатанные и раскованные пузыри и загрязнения (волосовины) | Предельные отклонения |
h11 | |||
В | h12 | Отдельные мелкие риски механического происхождения, остатки окалины, отпечатки, рябизна, пологие зачистки, следы от зачистки абразивом, отдельные мелкие раскатанные и раскованные пузыри и загрязнения (волосовины) | Предельные отклонения для квалитета h12 |
Предельные отклонения для квалитета h12 |
Предельные отклонения калиброванного проката
Диаметр, мм | Предельные отклонения, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1 м, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h9 | h10 | h11 | h12 | |||
3 | -0,025 | -0,04 | -0,06 | -0,1 | 7,07 | 0,056 |
3,1 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 7,55 | 0,059 |
3,2 | 8,04 | 0,063 | ||||
3,3 | 8,55 | 0,067 | ||||
3,4 | 9,08 | 0,071 | ||||
3,5 | 9,62 | 0,076 | ||||
3,6 | 10,18 | 0,08 | ||||
3,7 | 10,75 | 0,084 | ||||
3,8 | 11,34 | 0,089 | ||||
3,9 | 11,95 | 0,094 | ||||
4 | 12,56 | 0,099 | ||||
4,1 | 13,2 | 0,104 | ||||
4,2 | 13,85 | 0,109 | ||||
4,4 | 15,21 | 0,119 | ||||
4,5 | 15,9 | 0,125 | ||||
4,6 | 16,62 | 0,13 | ||||
4,8 | 18,1 | 0,142 | ||||
4,9 | 18,86 | 0,148 | ||||
5 | 19,63 | 0,154 | ||||
5,2 | 21,24 | 0,167 | ||||
5,3 | 22,06 | 0,173 | ||||
5,5 | 23,76 | 0,186 | ||||
5,6 | 24,63 | 0,193 | ||||
5,8 | 26,42 | 0,207 | ||||
6 | 28,27 | 0,222 | ||||
6,1 | -0,036 | -0,058 | -0,09 | -0,15 | 29,22 | 0,229 |
6,3 | 31,17 | 0,245 | ||||
6,5 | 33,17 | 0,26 | ||||
6,7 | 35,26 | 0,227 | ||||
6,9 | 37,39 | 0,294 | ||||
7 | 38,48 | 0,302 | ||||
7,1 | 39,59 | 0,311 | ||||
7,3 | 41,85 | 0,329 | ||||
7,5 | 44,18 | 0,347 | ||||
7,7 | 46,57 | 0,366 | ||||
7,8 | 47,78 | 0,375 | ||||
8 | 50,27 | 0,395 | ||||
8,2 | 52,81 | 0,415 | ||||
8,5 | 56,75 | 0,445 | ||||
8,8 | 60,82 | 0,477 | ||||
9 | 63,62 | 0,5 | ||||
9,2 | 66,48 | 0,522 | ||||
9,3 | 67,93 | 0,533 | ||||
9,5 | 70,88 | 0,556 | ||||
9,8 | 75,43 | 0,592 | ||||
10 | 78,54 | 0,616 | ||||
10,2 | -0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 81,27 | 0,641 |
10,5 | 86,59 | 0,68 | ||||
10,8 | 91,61 | 0,719 | ||||
11 | 95,03 | 0,746 | ||||
11,2 | 98,52 | 0,773 | ||||
11,5 | 103,9 | 0,815 | ||||
11,8 | 109,36 | 0,858 | ||||
12 | 113,1 | 0,89 | ||||
12,2 | 116,9 | 0,918 | ||||
12,5 | 122,72 | 0,963 | ||||
12,8 | 128,68 | 1,01 | ||||
13 | 132,7 | 1,042 | ||||
13,2 | 136,85 | 1,074 | ||||
13,5 | 143,14 | 1,124 | ||||
13,8 | 149,57 | 1,174 | ||||
14 | 153,9 | 1,208 | ||||
14,2 | 158,37 | 1,243 | ||||
14,5 | 165,13 | 1,296 | ||||
14,8 | 172,03 | 1,35 | ||||
15 | 176,7 | 1,387 | ||||
15,2 | 181,5 | 1,42 | ||||
15,5 | 188,7 | 1,48 | ||||
15,8 | 196,1 | 1,54 | ||||
16 | 201,1 | 1,58 | ||||
16,2 | 206,1 | 1,62 | ||||
16,5 | 213,8 | 1,68 | ||||
16,8 | 221,7 | 1,74 | ||||
17 | 227 | 1,78 | ||||
17,2 | 232,3 | 1,82 | ||||
17,5 | 240,5 | 1,89 | ||||
17,6 | 243,2 | 1,91 | ||||
17,8 | 248,8 | 1,95 | ||||
18 | 254,5 | 2 | ||||
18,5 | -0,052 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 268,8 | 2,11 |
19 | 283,5 | 2,23 | ||||
19,5 | 289,6 | 2,34 | ||||
20 | 314,2 | 2,47 | ||||
20,5 | 330,1 | 2,59 | ||||
21 | 346,4 | 2,72 | ||||
21,5 | 363,1 | 2,85 | ||||
22 | 380,1 | 2,98 | ||||
23 | 415,5 | 3,26 | ||||
24 | 452,4 | 3,55 | ||||
25 | 490,9 | 3,85 | ||||
26 | 530,9 | 4,17 | ||||
27 | 572,6 | 4,49 | ||||
28 | 615,7 | 4,83 | ||||
29 | 660,5 | 5,18 | ||||
30 | 706,9 | 5,55 | ||||
31 | -0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 754,8 | 5,93 |
32 | 804,2 | 6,13 | ||||
33 | 855,3 | 6,71 | ||||
34 | 907,9 | 7,13 | ||||
35 | 962,1 | 7,55 | ||||
36 | 1018 | 7,99 | ||||
37 | 1075 | 8,44 | ||||
38 | 1134 | 8,9 | ||||
39 | 1195 | 9,38 | ||||
40 | 1257 | 9,86 | ||||
41 | 1320 | 10,36 | ||||
42 | 13,85 | 10,87 | ||||
44 | 15,21 | 11,94 | ||||
45 | 1590 | 12,48 | ||||
46 | 1662 | 13,05 | ||||
48 | 1810 | 14,21 | ||||
49 | 1886 | 14,8 | ||||
50 | 1963 | 15,41 | ||||
52 | -0,074 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 2124 | 16,67 |
53 | 2206 | 17,32 | ||||
55 | 2376 | 18,65 | ||||
56 | 2463 | 19,33 | ||||
58 | 2642 | 20,74 | ||||
60 | 2827 | 22,19 | ||||
61 | 2922 | 22,94 | ||||
62 | 3019 | 23,7 | ||||
63 | 3117 | 24,47 | ||||
65 | 3317 | 26,04 | ||||
67 | — | — | 3526 | 27,68 | ||
69 | 3739 | 29,35 | ||||
70 | 3848 | 30,21 |
Предельные отклонения проката со специальной отделкой поверхности
Диаметр стали | Предельные отклонения по диаметру стали квалитетов | ||
---|---|---|---|
h10 | h11 | h12 | |
9,00 — 10,00 | -0,058 | -0,090 | -0,150 |
10,25 — 11,00 | -0,070 | -0,110 | -0,180 |
11,25 — 18,00 | -0,070 | -0,110 | -0,180 |
18,50 — 24,00 | -0,084 | -0,130 | -0,210 |
25,00 — 30,00 | -0,084 | -0,130 | -0,210 |
31,00 — 50,00 | -0,100 | -0,160 | -0,250 |